| Dan | Datum | Praznik | Koliko |
|---|---|---|---|
| januar | |||
| Tor | 01. 01. 2030. | Novo leto | 1356 dni |
| Sre | 02. 01. 2030. | Novo leto | 1357 dni |
| februar | |||
| Pet | 08. 02. 2030. | Prešernov dan, slovenski kulturni praznik | 1394 dni |
| april | |||
| Ned | 21. 04. 2030. | Velika noč | 1466 dni |
| Pon | 22. 04. 2030. | Velikonočni ponedeljek | 1467 dni |
| Sob | 27. 04. 2030. | Dan upora proti okupatorju | 1472 dni |
| maj | |||
| Sre | 01. 05. 2030. | Praznik dela | 1476 dni |
| Čet | 02. 05. 2030. | Praznik dela | 1477 dni |
| junij | |||
| Ned | 09. 06. 2030. | Binkošti | 1515 dni |
| Tor | 25. 06. 2030. | Dan državnosti | 1531 dan |
| avgust | |||
| Čet | 15. 08. 2030. | Marijino vnebovzetje | 1582 dni |
| oktober | |||
| Čet | 31. 10. 2030. | Dan reformacije | 1659 dni |
| november | |||
| Pet | 01. 11. 2030. | Dan spomina na mrtve | 1660 dni |
| december | |||
| Sre | 25. 12. 2030. | Božič | 1714 dni |
| Čet | 26. 12. 2030. | Dan samostojnosti in enotnosti | 1715 dni |
Dan Primoža Trubarja (8. junij 2030.), združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom (17. avgust 2030.), priključitev Primorske k matični domovini (15. september 2030.), dan slovenskega športa (23. september 2030.), dan suverenosti (25. oktober 2030.), dan znanosti (10. november 2030.) in dan Rudolfa Maistra (23. november 2030.), ni dela prost dan.
Praznik Republike Slovenije oziroma dela prost dan v Republiki Sloveniji, ki pride na nedeljo, se ne prenaša na naslednji delovni dan.
Prazniki in dela prosti dnevi v Sloveniji 2028
Prazniki in dela prosti dnevi v Sloveniji 2029