| Dan | Datum | Državni praznik | Koliko |
|---|---|---|---|
| Tor | 01. jan 2030. | Novo leto | 1404 dni |
| Sre | 02. jan 2030. | Novo leto | 1405 dni |
| Pet | 08. feb 2030. | Prešernov dan, slovenski kulturni praznik | 1442 dni |
| Ned | 21. apr 2030. | Velika noč | 1514 dni |
| Pon | 22. apr 2030. | Velikonočni ponedeljek | 1515 dni |
| Sob | 27. apr 2030. | Dan upora proti okupatorju | 1520 dni |
| Sre | 01. maj 2030. | Praznik dela | 1524 dni |
| Čet | 02. maj 2030. | Praznik dela | 1525 dni |
| Ned | 09. jun 2030. | Binkošti | 1563 dni |
| Tor | 25. jun 2030. | Dan državnosti | 1579 dni |
| Čet | 15. avg 2030. | Marijino vnebovzetje | 1630 dni |
| Čet | 31. okt 2030. | Dan reformacije | 1707 dni |
| Pet | 01. nov 2030. | Dan spomina na mrtve | 1708 dni |
| Sre | 25. dec 2030. | Božič | 1762 dni |
| Čet | 26. dec 2030. | Dan samostojnosti in enotnosti | 1763 dni |
Dan Primoža Trubarja (8. junij 2030.), združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom (17. avgust 2030.), priključitev Primorske k matični domovini (15. september 2030.), dan slovenskega športa (23. september 2030.), dan suverenosti (25. oktober 2030.), dan znanosti (10. november 2030.) in dan Rudolfa Maistra (23. november 2030.), ni dela prost dan.
Praznik Republike Slovenije oziroma dela prost dan v Republiki Sloveniji, ki pride na nedeljo, se ne prenaša na naslednji delovni dan.
Prazniki in dela prosti dnevi v Sloveniji 2028
Prazniki in dela prosti dnevi v Sloveniji 2029