| Dan | Datum | Državni praznik | Koliko |
|---|---|---|---|
| Pon | 01. jan 2029. | Novo leto | 1039 dni |
| Tor | 02. jan 2029. | Novo leto | 1040 dni |
| Čet | 08. feb 2029. | Prešernov dan, slovenski kulturni praznik | 1077 dni |
| Ned | 01. apr 2029. | Velika noč | 1129 dni |
| Pon | 02. apr 2029. | Velikonočni ponedeljek | 1130 dni |
| Pet | 27. apr 2029. | Dan upora proti okupatorju | 1155 dni |
| Tor | 01. maj 2029. | Praznik dela | 1159 dni |
| Sre | 02. maj 2029. | Praznik dela | 1160 dni |
| Ned | 20. maj 2029. | Binkošti | 1178 dni |
| Pon | 25. jun 2029. | Dan državnosti | 1214 dni |
| Sre | 15. avg 2029. | Marijino vnebovzetje | 1265 dni |
| Sre | 31. okt 2029. | Dan reformacije | 1342 dni |
| Čet | 01. nov 2029. | Dan spomina na mrtve | 1343 dni |
| Tor | 25. dec 2029. | Božič | 1397 dni |
| Sre | 26. dec 2029. | Dan samostojnosti in enotnosti | 1398 dni |
Dan Primoža Trubarja (8. junij 2029.), združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom (17. avgust 2029.), priključitev Primorske k matični domovini (15. september 2029.), dan slovenskega športa (23. september 2029.), dan suverenosti (25. oktober 2029.), dan znanosti (10. november 2029.) in dan Rudolfa Maistra (23. november 2029.), ni dela prost dan.
Praznik Republike Slovenije oziroma dela prost dan v Republiki Sloveniji, ki pride na nedeljo, se ne prenaša na naslednji delovni dan.
Prazniki in dela prosti dnevi v Sloveniji 2028
Prazniki in dela prosti dnevi v Sloveniji 2030