| Dan | Datum | Praznik | Koliko |
|---|---|---|---|
| januar | |||
| Pon | 01. 01. 2029. | Novo leto | 946 dni |
| Tor | 02. 01. 2029. | Novo leto | 947 dni |
| februar | |||
| Čet | 08. 02. 2029. | Prešernov dan, slovenski kulturni praznik | 984 dni |
| april | |||
| Ned | 01. 04. 2029. | Velika noč | 1036 dni |
| Pon | 02. 04. 2029. | Velikonočni ponedeljek | 1037 dni |
| Pet | 27. 04. 2029. | Dan upora proti okupatorju | 1062 dni |
| maj | |||
| Tor | 01. 05. 2029. | Praznik dela | 1066 dni |
| Sre | 02. 05. 2029. | Praznik dela | 1067 dni |
| Ned | 20. 05. 2029. | Binkošti | 1085 dni |
| junij | |||
| Pon | 25. 06. 2029. | Dan državnosti | 1121 dan |
| avgust | |||
| Sre | 15. 08. 2029. | Marijino vnebovzetje | 1172 dni |
| oktober | |||
| Sre | 31. 10. 2029. | Dan reformacije | 1249 dni |
| november | |||
| Čet | 01. 11. 2029. | Dan spomina na mrtve | 1250 dni |
| december | |||
| Tor | 25. 12. 2029. | Božič | 1304 dni |
| Sre | 26. 12. 2029. | Dan samostojnosti in enotnosti | 1305 dni |
Dan Primoža Trubarja (8. junij 2029.), združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom (17. avgust 2029.), priključitev Primorske k matični domovini (15. september 2029.), dan slovenskega športa (23. september 2029.), dan suverenosti (25. oktober 2029.), dan znanosti (10. november 2029.) in dan Rudolfa Maistra (23. november 2029.), ni dela prost dan.
Praznik Republike Slovenije oziroma dela prost dan v Republiki Sloveniji, ki pride na nedeljo, se ne prenaša na naslednji delovni dan.
Prazniki in dela prosti dnevi v Sloveniji 2028
Prazniki in dela prosti dnevi v Sloveniji 2030